メガネ好き編集部員による独断と偏見のブランド早見表
| ブランド | 創業地 | 価格帯 | 歴史 | 独自性 | 汎用性 | クラシック | 装飾性 | ギア感 | ひと言メモ |
| 999.9 | 日本 | 4〜5万円台 | ◎ | ○ | ◎ | 誰でもかけやすいシンプルなデザイン。独自の逆Rヒンジを採用しており掛け心地抜群 | |||
| 10 eyevan | 日本 | 8〜10万円台 | ◎ | ○ | ◎ | アイヴァンの最上位ライン。かけやすくもありながら、ディテールは非常に凝っている | |||
| American Optical | アメリカ | 4〜6万円台 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 創業1833年。アメリカンクラシックの元祖であり、いまだそのDNAは受け継がれる | ||
| Anne et Valentin | フランス | 5〜6万円台 | ○ | ○ | ◎ | 創業は1992年だが、メガネ史に欠かせない存在。ひと目で同ブランドと分かるデザイン | |||
| BJ Classic Collection | 日本 | 3〜4万円台 | ◎ | ◎ | ブレずにアメリカンクラシックを貫く。素材もクラシックなセルロイドに注力している | ||||
| CUBITTS | イギリス | 3万円台 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 付属品のクオリティなど独自の世界観を構築。ツァイス製レンズなどパーツにもこだわる | ||
| DIGNA CLASSIC | 日本 | 3〜4万円台 | ◎ | ◎ | ◎ | 50sのアメリカンヴィンテージを踏襲した[Jimmy]が人気。お店の雰囲気なども独特 | |||
| E5 eyevan | 日本 | 4〜5万円台 | ◎ | ○ | ◎ | “アイウエアの本質”を追求し、掛け心地と堅牢さを最重視。デザインは極めてミニマル | |||
| EYEVAN | 日本 | 4〜5万円台 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 1972年に創業、2018年に復活。クラシックを軸にトレンドも加味したアイテムを展開 | ||
| EYEVAN 7285 | 日本 | 5〜7万円台 | ○ | ◎ | ○ | ○ | 建築物などからインスパイアされた独自の発想で、デザインやディテールを生み出す | ||
| GERNOT LINDNER | ドイツ | 10万円以上 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ドイツらしくストイックなメタルフレームを展開。希少なスターリングシルバーを採用 | ||
| H-fusion | 日本 | 3〜4万円台 | ◎ | ◎ | 30〜80年代のメガネがデザインソースだが、細身のモデルが多く初心者でもかけやすい | ||||
| Jacques Marie Mage | アメリカ | 10万円以上 | ◎ | ○ | ○ | 2015年の創業にも関わらず、早々にハイブランド的な立ち位置にまで昇り詰めた | |||
| Jacques Durand | フランス | 6万円以上 | ◎ | ◎ | 過度な装飾はないものの、ユニークなフレームの形や厚みが唯一無二の存在感を醸す | ||||
| JULIUS TART OPTICAL | 日本 | 4〜5万円台 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | オリジナルの〈タートオプティカル〉は1948年米国創業。[AR]は大ヒットしたモデル | ||
| lazare studio | フランス | 8〜11万円台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 独自の機構による蝶番や、“ワビサビ”なるアンティーク加工はギア感が強くクールな印象 | |
| Lesca Lunetier | フランス | 4〜5万円台 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | フレンチクラシックデザインの筆頭。クラウンパントなど定番だが主張もしっかりある | ||
| Lunetta BADA | 日本 | 5〜6万円台 | ○ | ◎ | ◎ | 1984年に誕生。80年代に吉川晃司などが着用し、ファッション性の高いデザインが魅力 | |||
| Lunor | ドイツ | 5万円以上 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | イチヤマやサドルブリッジなど、機能的なパーツを採用。スティーブ・ジョブスが愛用 | |
| MAL | 日本 | 2〜3万円台 | ◎ | ◎ | ◎ | 旧きよきサンプラチナ素材にこだわり続け、シンプルながら価格帯も考えるとコスパ抜群 | |||
| MATSUDA | 日本 | 10万円以上 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 1989年に創業。メタル風防がアイコニックで、贅を尽くした男らしいデザインが魅力的 | ||
| MAX PITTION | フランス | 6〜7万円台 | ◎ | ◎ | 1921年創業。歴史に裏付けされたクラシック感と厚フレームによるエレガンスが同居 | ||||
| MOSCOT | アメリカ | 4〜5万円台 | ◎ | ◎ | ◎ | 50年以上の歴史を持つ[レムトッシュ]や[ミルゼン]は不動の人気を誇る米クラシック | |||
| Native Sons | 日本 | 5万円台 | ○ | ◎ | 〈ジュリアスタートオプティカル〉デザイナーが創設。シンプルながら確かなエレガンス | ||||
| OG×OLIVER GOLDSMITH | イギリス | 4〜5万円台 | ○ | ○ | 2014年誕生の新ライン。アーカイブにはない現代的アプローチ、と言ってもかけやすい | ||||
| OLIVER GOLDSMITH | イギリス | 8〜10万円台 | ◎ | ○ | ◎ | 1926年創業で、基本的に“アーカイブの復刻”というアプローチ。すなわちクラシック | |||
| Oliver Peoples | アメリカ | 5〜6万円台 | ○ | ◎ | 定番[OP-505]も含め、知的な細身の眼鏡が多い。老若男女不問で初心者もかけやすい | ||||
| Ray-Ban | アメリカ | 2〜3万円台 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 定番ブランド。グリーンのレンズ“G-15”を開発したという点も加味してギア感は○ | |
| Savile Row Eyewear | イギリス | 10万円以上 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | メタルリムの周りにプラを巻く“セル巻き”のパイオニア。いまは技術的に難しく、希少 | |
| Shuron | アメリカ | 1〜2万円台 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 〈ボシュロム〉などと並ぶアメリカ3大メガネメーカー。アメカジ好きにファンが多い | ||
| STEADY | 日本 | 3〜4万円台 | ◎ | ◎ | 和訳で“普通のメガネ”というコンセプトどおり、クリーンなデザインを貫く国産メガネ | ||||
| WUJIC JO | ベルギー | 5〜7万円台 | ◎ | ◎ | ○ | 銃をモチーフにした衣装や独特な折り畳み機構など、機能とデザイン的な遊び心に長ける | |||
| YELLOWS PLUS | 日本 | 4〜5万円台 | ◎ | ○ | 日本人向けのデザインで、どんな種類もかけやすく落とし込まれている。ビギナーも必見 | ||||
| YUICHI TOYAMA | 日本 | 4〜5万円台 | ◎ | ○ | ○ | 機能性とデザインを両立させ、一躍世界的人気を獲得。かけやすさのなかに個性が香る | |||
| YUICHI TOYAMA:5 | 日本 | 10万円弱 | ○ | ○ | ◎ | 鯖江が誇るメガネ作りにおける各工程の凄腕職人5人が製作。パーツは100%オリジナル |
用語解説
価格帯 流通している新品価格の大体の相場感です。当然スペシャルモデルなどは例外
歴史 創業年が基準。復活ブランドは元のブランドの創業年で考えました
独自性 ブランドとしての世界観づくりに力を入れているというニュアンスも含みます
汎用性 シンプルでクセが少なく、どんな人でもかけやすいメガネが多い
クラシック 創業年に関わらず、“クラシック” をどれだけ打ち出しているか。モードの逆
装飾性 ディテールに主張があるか、など。“ファッション的” とも言えます
ギア感 独自の機構や素材が使われている、製作規模が小さい、など
Text/2nd Magazine
関連する記事
-
- 2026.09.20
「G.B.ガファス」漆畑さんに聞く! いいメガネにはワケがある【一問一答】
-
- 2026.09.18
眉元の力強い存在感が、顔つきを引き締めてくれる定番メガネ「ブロウ」のおすすめ6選
-
- 2026.09.14
1本あると頼れる、クラシックの王道「ウェリントン」のメガネおすすめ6選